قیمت دنا صفر و کارکرده چند؟ + جدول (اتوماتیک، دندهای، معمولی، ۵ دنده و...)
قیمت دنا صفر در بازار آزاد برای مدل پلاس اتوماتیک توربو به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | ۳۴,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۳۹۹ | ۳۸,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۳۹۸ | ۶۹,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۳۹۴ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.