قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۳/۲۵| "پژو۲۰۶ تیپ ۲ " ۸۲ میلیون تومان شد
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از نوسانات اندک قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار دارد.
 
      در بازار امروز خرید و فروش خودرو، پراید 111 با قیمت 50میلیون و 500 هزار تومان، استپوی با قیمت 185میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 82میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 105میلیون تومان و پژو206 صندوق دار با قیمت 106میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با قیمت 170میلیون و 500 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/03/25 بهشرح زیر است:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار | 
| 1 | قیمت پراید 111 | 39،681،000 | 50،500،000 | 
| 2 | قیمت پراید 131 | 37،381،000 | 44،000،000 | 
| 3 | قیمت پراید 151 | 40،213،000 | 44 ،500،000 | 
| 4 | قیمت چانگان | 127،000،000 | 175،000،000 | 
| 5 | قیمت تیبا صندوق دار | 42،743،000 | 49،000،000 | 
| 6 | قیمت ساینا دنده ای | 53،943،000 | 58،500،000 | 
| 7 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 80،000،000 | 
| 8 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 81،000،000 | 
| 9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 82،000،000 | 
| 10 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 101،500،000 | 
| 11 | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | 54،914،000 | 100،500،000 | 
| 12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 67،283،000 | 82،000،000 | 
| 13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 79،418،000 | 105،000،000 | 
| 14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،754،000 | 106،000،000 | 
| 15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 66،770،000 | 83،000،000 | 
| 16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 87،000،000 | 
| 17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 88،000،000 | 
| 18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 113،500،000 | 
| 19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 130،000،000 | 
| 20 | قیمت پژو 207 دندهای | 96،730،000 | 127،500،000 | 
| 21 | قیمت مزدا3 | 273،000،000 | 390،000،000 | 
| 22 | قیمت H30 | 76،500،000 | 118،500،000 | 
| 23 | قیمت استپ وی | 122،700،000 | 185،000،000 | 
| 24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 170،500،000 | 
| 25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 305،000،000 | 
| 26 | قیمت رانا | 67،440،000 | 83،500،000 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        