قیمت روز خودرو (۱۴۰۰/۷/۲۸)
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای ایرانی و خارجی را در بازار آزاد مشاهده میکنید.
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو پارس اتوماتیک(رینگ فولادی) | ۱۳۹۹ | صفر | ۳۸۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه 4 سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 206 V8 SD | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (رینگ آلومینیومی) | ۱۳۹۹ | صفر | ۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید 111 SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما 1،8 S7 لیتر توربو | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 405 GLX | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند LX EF7 | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۵۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سیتروئن مونتاژ C3 | ۱۳۹۸ | صفر | ۹۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان