قیمت روغن (جدول / ۱۱ آذر)
قیمت انواع روغن در بازار تهران به شرح جدول زیر است:
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| روغن سبوس برنج | مری کینگ | ۱۸۰۰ میلی لیتر | ۲۷۲,۰۰۰ |
| روغن نیمه جامد | لادن | ۵ کیلوگرم | ۹۱,۰۰۰ |
| روغن مخصوص سرخ کردنی | بهار | ۱.۵ لیتر | ۲۱,۰۰۰ |
| روغن حیوانی کرمانشاهی مخصوص | نیک منش | ۹۰۰ گرم | ۲۲۵,۰۰۰ |
| روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای | لادن | ۱.۸ لیتر | ۲۷,۰۰۰ |
| روغن مخصوص سرخ کردنی | بهار | ۸۱۰ گرم | ۱۳,۰۰۰ |
| روغن سرخ کردنی | سمن | ۱.۳ کیلوگرم | ۵۹,۰۰۰ |
| روغن مایع آفتابگردان ویتامینه | لادن | ۸۱۰ گرم | ۱۴,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
اقتصاد آنلاین