قیمت روغن (جدول / ۱۹ آذر)
قیمت انواع روغن در بازار تهران به شرح جدول زیر است:
 
      جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| روغن سرخ کردنی | سمن | ۱.۳ کیلوگرم | ۵۹,۰۰۰ | 
| روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای | لادن | ۱.۸ لیتر | ۲۷,۰۰۰ | 
| روغن نیمه جامد | لادن | ۵ کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ | 
| روغن سرخ کردنی | غنچه | ۹۰۰ میلی لیتر | ۱۴,۰۰۰ | 
| روغن سبوس برنج | مری کینگ | ۱۸۰۰ میلی لیتر | ۲۷۲,۰۰۰ | 
| روغن کنجد | سمن | ۱.۳ کیلوگرم | ۱۸۵,۰۰۰ | 
| روغن حیوانی کرمانشاهی مخصوص | نیک منش | ۹۰۰ گرم | ۲۳۵,۰۰۰ | 
| روغن گیاهی جامد | غنچه | ۴.۵ کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ | 
| روغن مخصوص سرخ کردنی | بهار | ۱.۵ لیتر | ۲۱,۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
                
                  منبع:
                
                اقتصاد آنلاین              
                       
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        