قیمت موبایل (سامسونگ / ۲۳ آذر)
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای سامسونگ در سطح بازار تهران است؛
 
      جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
| برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy A31 SM-A315F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy M12 SM-M127F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy Z Fold3 5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy A01 Core SM-A013G/DS | ۱۶ | ۸ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | 
| سامسونگ | Galaxy A32 5G SM-A326B/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        