قیمت خودرو امروز ۲۱ دی ۱۴۰۰ + جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 21 دی 1400 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
 
      قیمت خودرو امروز 21 دی 1400 به شرح زیر است:
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | 248.000.000 | 
| سمند LX (ساده) 1400 | 260.000.000 | 
| پژو 405 GLX | 275.000.000 | 
| پژو پارس ساده | 270.000.000 | 
| پژو پارس (ساده) 1400 | 283.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 260.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 270.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 333.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 312.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 332.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 508.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 552.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 350.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 360.000.000 | 
| تندر90 E2 | 440.000.000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 580.000.000 | 
| رانا LX | 248.000.000 | 
| رانا پلاس (1400) | 270.000.000 | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 345.000.000 | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 365.000.000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 490.000.000 | 
| هایما s7 توربو | 820.000.000 | 
| سایپا ۱۱۱ | 188.000.000 | 
| سایپا ۱۳۱ | 171.000.000 | 
| سایپا ۱۳۲(1398) | 160.000.000 | 
| ساینا | 183.000.000 | 
| ساینا 1400 | 194.000.000 | 
| تیبا (رینگ فولادی) | 171.000.000 | 
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 180.000.000 | 
| تیبا۲ (رینگ فولادی) | 176.000.000 | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 188.000.000 | 
| کوییک دنده ای | 189.000.000 | 
| کوییک دنده ای 1400 | 197.000.000 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
                
                  منبع:
                
                اقتصاد نیوز              
                       
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        