قیمت انواع محصولات تویوتا در بازار ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰+جدول
در گزارش زیر قیمت انواع محصولات تویوتا شامل پرادو، کمری، پریوس، کارینا، کرون، لندوکروز ، یاریس و هایلوکس کارکرده در بازار امروز ارائه شده است.
 
      امروز (9 بهمن 1400) قیمت محصولات تویوتا شامل 86 GT یک میلیارد و 350 میلیون تومان، تویوتا C-HR تمام چرخ محرک 2 میلیارد و 350 میلیون تومان، تویوتا اریون اسپرت یک میلیارد و 650 میلیون تومان،تویوتا پرادو چهار در 6 سیلندر آفرود سه میلیارد و 750 میلیون تومان ، تویوتا اف جی کروز چهار میلیارد و 300 میلیون تومان است.
قیمت انواع محصولات تویوتا کارکرده در 9 بهمن 1400
| car type | مدل ماشین | Car Prices | 
| تویوتا 86 GT | 2014 | 1.350,000,000 | 
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک | 2018 | 2.350,000,000 | 
| تویوتا C-HR دیفرانسیل جلو | 2017 | 1.850,000,000 | 
| تویوتا C-HR هیبرید | 2018 | 2.370,000,000 | 
| تویوتا اریون اسپرت | 2013 | 1.650,000,000 | 
| تویوتا اریون گرند | 2013 | 1.600,000,000 | 
| تویوتا اف جی کروز | 2013 | 4.300,000,000 | 
| تویوتا پرادو چهار در 6 سیلندر | 2008 | 2.390,000,000 | 
| تویوتا پرادو چهار در 6 سیلندر آفرود | 2012 | 3.750,000,000 | 
| تویوتا پرادو چهار در 6 سیلندر آنرود | 2010 | 3.200,000,000 | 
| تویوتا پرادو چهار در 4 سیلندر | 2007 | 1,690,000,000 | 
| تویوتا پرادو دو در 4 سیلندر | 2012 | 2.500,000,000 | 
| تویوتا پرادو دو در 6 سیلندر | 2007 | 2.600.000.000 | 
| تویوتا پریوس تیپ 2 | 2017 | 1.100.000.000 | 
| تویوتا پریوس تیپ 3 | 2017 | 1.450.000.000 | 
| تویوتا پریوس تیپ A | 2017 | 1.000.000.000 | 
| تویوتا پریوس تیپ B | 2016 | 1.100.000.000 | 
| تویوتا پریوس تیپ C | 2017 | 1.150.000.000 | 
| تویوتا راوفور تک دیفرانسیل | 2014 | 1.800.000.000 | 
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل | 2018 | 3.100.000.000 | 
| تویوتا فرچونر | 2011 | 2.680.000.000 | 
| تویوتا فررانر | 1987 | 310.000.000 | 
| تویوتا کارینا | 1987 | 100.000.000 | 
| تویوتا کراون | 1985 | 250.00.0.000 | 
| تویوتا کرولا GL | 1990 | 130.000.000 | 
| تویوتا کرولا GLI | 2006 | 440.000.000 | 
| تویوتا کرولا XLI | 2006 | 450.000.000 | 
| تویوتا کریسیدا | 1993 | 630.000.000 | 
| تویوتا کمری LE | 2007 | 850.000.000 | 
| تویوتا کمری GL | 2013 | 1.270.000.000 | 
| تویوتا کمری GLI | 2005 | 610.000.000 | 
| تویوتا کمری GLX | 2014 | 1.200.000.000 | 
| تویوتا کمری SE | 2007 | 730.000.000 | 
| تویوتا کمری XLE | 2015 | 800.000.000 | 
| تویوتا کمری گرند | 2006 | 930.000.000 | 
| تویوتا کمری هیبرید LE | 2015 | 1.000.000.000 | 
| تویوتا کمری هیبرید XLE | 2015 | 1.620.000.000 | 
| تویوتا لندکروز چهار در 6 سیلندر 4.0 | 2013 | 5.900.000.000 | 
| تویوتا لندکروز چهار در 6 سیلندر 4.2 | 1983 | 350.000.000 | 
| تویوتا لندکروز چهار در 6 سیلندر 4.5 | 2006 | 2.190.000.000 | 
| تویوتا لندکروز چهار در 8 سیلندر 4.7 | 2006 | 3.150.000.000 | 
| تویوتا لندکروز دو در 2F | 1983 | 350.000.000 | 
| تویوتا لندکروز دو در 3F | 1986 | 680.000.000 | 
| تویوتا لندکروز وانت تک کابین 2F | 1983 | 180.000.000 | 
| تویوتا لندکروز وانت دو کابین | 1983 | 850.000.000 | 
| تویوتا ون | 1991 | 138.000.000 | 
| تویوتا هایس | 2015 | 1.450.000.000 | 
| تویوتا هایلوکس تک کابین | 1992 | 198.000.000 | 
| تویوتا هایلوکس دو کابین اتوماتیک | 2016 | 3.250.000.000 | 
| تویوتا هایلوکس دو کابین بلند اتوماتیک | 2016 | 3.000.000.000 | 
| تویوتا هایلوکس دو کابین دنده ای | 2003 | 570.000.000 | 
| تویوتا هایلوکس دو کابین بلند دنده ای | 2008 | 1.250.000.000 | 
| تویوتا یاریس صندوق دار | 2016 | 715.000.000 | 
| تویوتا یاریس هاچ بک | 2014 | 880.000.000 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        