قیمت خودروهای چری + جدول قیمت کامل (۲۶ بهمن ۱۴۰۰)
در جدول زیر قیمت روز انواع چری را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| آریزو ۵T IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو ۵T TE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو ۵T TE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۵ IE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۵ IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۵ TE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۷ IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
                
                  منبع:
                
                اقتصاد نیوز              
                       
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        