نرخ انواع محصولات پژو در بازار +جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده میکنید.
 
      قیمت مدل های مختلف پژو ۲۰۶ در بازار گران شده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب با ۲ میلیون افزایش قیمت به ۲۵۷ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز با همین حدود افزایش قیمت به ۲۶۷ میلیون تومان رسید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب | صفر | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | (قیمت نمایندگی) | صفر | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | 
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور عقب | صفر | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر | صفر | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما | صفر | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما | صفر | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز | صفر | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - | صفر | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما (قیمت نمایندگی) | صفر | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی (قیمت نمایندگی) | صفر | ۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی (قیمت نمایندگی) | صفر | ۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما | صفر | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی | صفر | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی | صفر | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای | صفر | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی | صفر | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای | صفر | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای(قیمت نمایندگی) | صفر | ۱۷۵,۹۲۳,۰۰۰ | 
| پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | صفر | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | (قیمت نمایندگی) | صفر | ۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰ | 
| پارس ساده | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس ساده | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس ساده | ۱۴۰۰ | (قیمت نمایندگی) | صفر | ۱۶۹,۲۳۳, | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                        