قیمت جدید سمند، ۲۰۶، پراید و تیبا اعلام شد
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته افزایش قیمت جزئی داشته است.
 
      بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز افزایش قیمت جزئی داشته است.
قیمت روز خودروهای داخلی
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تندر۹۰ E۲ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        