قیمت سهام عدالت - ۱۷ مهر ۱۴۰۱
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.

به گزارش فرتاک نیوز؛ امروز یکشنبه (۱۷ مهر) شاخص کل بورس با اُفت ۱۱ هزار و ۶۸۳ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۸۳ واحد متوقف شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷ مهر(یکشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۶مهر(شنبه) برحسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۶۸۸ | ۶۸۹ | 
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۸۴۸ | ۸۵۴ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۷۵۷ | ۱۷۴۷ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۱۵۱ | ۱۶۰ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۵۶ | ۲۵۴ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۸ | 
| اخابر (مخابرات ایران) | ۵۹۵ | ۶۰۱ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۸۸۴ | ۸۹۵ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۷۲۵ | ۱۸۱۵ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۹۰ | ۴۹۱ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۴۹۰ | ۴۹۱ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۱۹ | ۲۲۰ | 
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۷۲۹ | ۱۷۳۱ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۸۵ | ۵۰۹ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۶۴۳ | ۳۸۰۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۹۸۱ | ۱۰۰۱ | 
| وپست (شرکت پست) | ۴۱۳ | ۴۱۵ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۹۲۵ | ۱۷۹۴۵ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۶۶ | ۵۷۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۴۳ | ۴۴۳ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۹۷ | ۷۰۵ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۱۴ | ۳۹۵ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۲۵۴ | ۲۵۸ | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۳۶ | ۱۳۹ | 
| خاور (ایران خودرو) | ۲۳۸ | ۲۳۸ | 
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۳۵ | ۱۳۸ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷۴۷ | ۱۷۴۷ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۶۱ | ۱۲۸۲ | 
| جم(پتروشیمی جم) | ۳۷۲۸ | ۳۷۲۹ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۴۸۴ | ۴۸۴ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        