گوشی های سامسونگ در بازار چند؟
لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) |
رم |
حافظه |
مدل |
| 62.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 61.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 53.800.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 46.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 43.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 41.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 39.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 37.900.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 34.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 32.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 32.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 27.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.