آخرین قیمت ها در بازار خودرو؛ سه شنبه ۲۹ فروردین + جدول قیمت کامل
قیمت خودروهای پرطرفدار در بازار خودرو امروز کاهشی بود.
 
      | خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه | 
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| تیبا | 398,000,000 | - | 7,766 | - | 
| تیبا 2 | 418,000,000 | - | 8,156 | - | 
| ساینا | 424,000,000 | - | 8,273 | - | 
| ساینا S | 429,000,000 | 241,081,000 | 8,371 | 4,704 | 
| ساینا S دوگانه سوز | - | 279,951,000 | - | 5,462 | 
| ساینا S اتوماتیک | - | 321,802,000 | - | 6,279 | 
| کوییک | 418,000,000 | 193,312,000 | 8,156 | 3,772 | 
| کوییک پلاس اتوماتیک | 513,000,000 | 318,056,000 | 10,010 | 6,206 | 
| کوییک R | 425,000,000 | 251,262,000 | 8,293 | 4,903 | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 520,000,000 | 288,114,000 | 10,146 | 5,622 | 
| کوییک S | 436,000,000 | 260,679,000 | 8,507 | 5,086 | 
| شاهین | 712,000,000 | 413,609,000 | 13,893 | 8,070 | 
| سایپا 151 | 324,000,000 | 200,368,000 | 6,322 | 3,910 | 
| سایپا 151 (با لاینر) | 345,000,000 | 221,380,000 | 6,732 | 4,320 | 
| وانت زامیاد (آپشنال) | 607,000,000 | 492,000,000 | 11,844 | 9,600 | 
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 613,000,000 | 502,000,000 | 11,961 | 9,795 | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 626,000,000 | 555,300,000 | 12,215 | 10,835 | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 635,000,000 | 565,000,000 | 12,390 | 11,024 | 
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 750,000,000 | 650,700,000 | 14,634 | 12,697 | 
| وانت پادرا | 638,000,000 | 600,700,000 | 12,449 | 11,721 | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | 690,000,000 | 657,000,000 | 13,463 | 12,820 | 
| پیکاپ کارون | 743,000,000 | 714,000,000 | 14,498 | 13,932 | 
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | 445,000,000 | 285,000,000 | 8,683 | 5,561 | 
| سورن پلاس(تیپ 1) | 690,000,000 | 319,000,000 | 13,463 | 6,224 | 
| سورن پلاس(تیپ 2) | 711,000,000 | - | 13,873 | - | 
| سورنپلاس(تیپ3) | 729,000,000 | - | 14,224 | - | 
| سورن پلاس دوگانهسوز(تیپ 1) | 732,000,000 | 361,000,000 | 14,283 | 7,044 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز(تیپ 3) | 748,000,000 | - | 14,595 | - | 
| دناپلاس(تیپ 1) | 788,000,000 | 324,000,000 | 15,376 | 6,322 | 
| دنا پلاس توربو دستی | 920,000,000 | 448,000,000 | 17,951 | 8,741 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,070,000,000 | 544,045,000 | 20,878 | 10,616 | 
| پژو پارس | 615,000,000 | 237,000,000 | 12,000 | 4,624 | 
| پژو پارس سفارشی | 631,000,000 | 265,000,000 | 12,312 | 5,171 | 
| پژو پارس سفارشی ELX | 657,000,000 | 299,400,000 | 12,820 | 5,842 | 
| پژو پارس TU5 | 756,000,000 | 272,000,000 | 14,751 | 5,307 | 
| پژو پارس TU5 سفارشی | 773,000,000 | 290,000,000 | 15,083 | 5,659 | 
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 830,000,000 | 321,000,000 | 16,195 | 6,263 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 628,000,000 | 214,870,000 | 12,254 | 4,193 | 
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 668,000,000 | 259,000,000 | 13,034 | 5,054 | 
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 796,000,000 | 297,000,000 | 15,532 | 5,795 | 
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 810,000,000 | 306,700,000 | 15,805 | 5,984 | 
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | 876,000,000 | 332,000,000 | 17,093 | 6,478 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 1,070,000,000 | 400,000,000 | 20,878 | 7,805 | 
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 1,125,000,000 | - | 21,951 | - | 
| پژو 207 اتوماتیک MC | 978,000,000 | 318,608,000 | 19,083 | 6,217 | 
| رانا پلاس | 602,000,000 | 305,000,000 | 11,746 | 5,951 | 
| رانا پلاس (پانوراما) | 678,000,000 | 327,000,000 | 13,229 | 6,380 | 
| تارا دستی | 810,000,000 | 393,134,000 | 15,805 | 7,671 | 
| تارا اتوماتیک | 1,030,000,000 | 490,551,000 | 20,098 | 9,572 | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,680,000,000 | 805,000,000 | 32,780 | 15,707 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,820,000,000 | 847,000,000 | 35,512 | 16,527 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,840,000,000 | 941,000,000 | 35,902 | 18,361 | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,650,000,000 | 1,047,000,000 | 51,707 | 20,429 | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,720,000,000 | 1,238,000,000 | 53,073 | 24,156 | 
| قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 990,000,000 | 615,000,000 | 19,317 | 12,000 | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 1,080,000,000 | - | 21,073 | - | 
| ام وی ام X22 پرو | 1,210,000,000 | - | 23,610 | - | 
| ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,250,000,000 | 870,700,000 | 24,390 | 16,989 | 
| ام وی ام X33 | 1,320,000,000 | - | 25,756 | - | 
| ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,720,000,000 | 1,220,000,000 | 3,561 | 23,805 | 
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,750,000,000 | 1,251,000,000 | 34,146 | 24,410 | 
| چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,500,000,000 | 1,055,000,000 | 29,268 | 20,585 | 
| چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,950,000,000 | 1,430,000,000 | 38,049 | 27,902 | 
| تیگو 7 (IE) | 1,970,000,000 | 1,380,000,000 | 38,439 | 26,927 | 
| فونیکس تیگو 7 پرو | 2,460,000,000 | 1,667,000,000 | 48,000 | 32,527 | 
| فونیکس تیگو 8 پرو | 3,250,000,000 | 2,269,000,000 | 63,415 | 44,273 | 
| فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,760,000,000 | 2,630,000,000 | 73,366 | 51,317 | 
| فونیکس FX (اکسلنت) | 2,600,000,000 | - | 50,732 | - | 
| فونیکس FX (پریمیوم) | 2,870,000,000 | 1,740,000,000 | 56,000 | 33,951 | 
| قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
| لیفان X70 | 1,500,000,000 | 799,000,000 | 29,268 | 15,590 | 
| جک J4 | 965,000,000 | - | 18,829 | - | 
| جک J4 (آپشنال) | 1,000,000,000 | 785,000,000 | 19,512 | 15,317 | 
| جک S3 | 1,365,000,000 | 865,000,000 | 26,634 | 16,878 | 
| جک S5 | 1,905,000,000 | 1,545,000,000 | 37,171 | 30,146 | 
| کیامسی T8 | 2,140,000,000 | 1,650,000,000 | 41,756 | 32,195 | 
| کیامسی J7 | 2,200,000,000 | 1,735,000,000 | 42,927 | 33,854 | 
| کیامسی K7 | 2,570,000,000 | 1,850,000,000 | 50,146 | 36,098 | 
| قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | 612,000,000 | 325,000,000 | 11,941 | 6,341 | 
| وانت کارا (دو کابین) | 628,000,000 | 337,500,000 | 12,254 | 6,585 | 
| وانت کاپرا | 1,270,000,000 | 652,000,000 | 24,780 | 12,722 | 
| ریسپکت | 1,670,000,000 | 770,000,000 | 32,585 | 15,024 | 
| فیدلیتی (5 نفره) | 2,280,000,000 | 844,000,000 | 44,488 | 16,468 | 
| فیدلیتی (7 نفره) | 2,330,000,000 | 859,000,000 | 45,463 | 16,761 | 
| دیگنیتی پرایم | 2,470,000,000 | 935,000,000 | 48,195 | 18,244 | 
| دیگنیتی پرستیژ | 2,820,000,000 | 1,120,000,000 | 55,024 | 21,854 | 
| ون باری اینرودز | 663,000,000 | 559,000,000 | 12,937 | 10,907 | 
| قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | 1,740,000,000 | 1,045,000,000 | 33,951 | 20,390 | 
| لاماری ایما | 2,550,000,000 | 1,094,000,000 | 49,756 | 21,346 | 
| آسنا دنده ای | 1,900,000,000 | 1,050,000,000 | 37,073 | 20,488 | 
| آسنا اتوماتیک | 2,330,000,000 | - | 45,463 | - | 
| مکث تیارا | 2,060,000,000 | 1,200,000,000 | 40,195 | 23,415 | 
| مکث کلوت دستی | 1,880,000,000 | 1,097,000,000 | 36,683 | 21,405 | 
| راین R3 | 755,000,000 | 579,000,000 | 14,732 | 11,298 | 
| دایون Y5 | 1,990,000,000 | 1,248,000,000 | 38,829 | 24,351 | 
| فردا SX5 | 1,650,000,000 | - | 32,195 | - | 
| فردا T5 | 1,920,000,000 | 1,306,000,000 | 37,463 | 25,483 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        