۲۵ محصول سایپا تصمیم به ارزانی گرفتند/تیبا ساز مخالف زد+جدول
در حالی که قیمت ۲۵ خودروی سایپا کاهش ۲ الی ۳۰ میلیونی ثبت کردند، ۲ خودرو تیبا و تیبا ۲ نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|
| تیبا | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تیبا 2 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ساینا S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.