آخرین تغییر قیمتهای سایپا در پایان خرداد / کوییک، زامیاد و ساینا چند؟ + لیست کامل (۳۱ خـرداد)
آخرین قیمت خودروهای سایپا برای پایان خرداد ماه اعلام شد. قیمت بیشتر خودروهای نوسان قیمت ۱ الی ۹ میلیون داشته است. بر این اساس ساینا ۳۹۷ میلیون، کوییک ۳۳۹ میلیون و زامیاد ۵۴۳ میلیون تومان قیمت خورد.
 
      با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | 
|---|---|---|---|
| تیبا | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- | 
| تیبا 2 | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- | 
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | --- | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | --- | 
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک تیپ DA | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | --- | 
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | --- | 
| شاهین | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| وانت پادرا | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- 
 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        