قیمت جدید خودروهای چینی اعلام شد + جدول بازار آزاد و نمایندگی
بر اساس قیمت جدید خودروهای چینی در نمایندگی، قیمت چری تیگو ۷ IE از شاسی بلندهای محبوب مدیران خودرو یک میلیاردو ۶۵۰ در بازار آزاد و یک میلیاردو ۴۳۷ میلیون در نمایندگی است.
 
      بر اساس قیمت جدید خودروهای چینی در نمایندگی، قیمت چری تیگو ۷ IE از شاسی بلندهای محبوب مدیران خودرو یک میلیاردو ۶۵۰ در بازار آزاد و یک میلیاردو ۴۳۷ میلیون در نمایندگی است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰ | 
| چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | صفر | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        