قیمت شاسی بلند بی رقیب سایپا چند؟+جدول محصولات سایپا!
قیمت جدید سایپا اعلام شد. قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ و ۳ در نمایندگی ها به ترتیب ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ و ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
 
      با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| تیبا | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 
| تیبا 2 | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 
| ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | 
| ساینا S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | 
| کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | 
| کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | 
| کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | 
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | 
| شاهین | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 تیپ 2 | --- | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 تیپ 3 | --- | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        