کاهش قیمت همه محصولات ایران خودرو+ مقایسه قیمت بازار و کارخانه (۲۱ تیر)
امروز همه محصولات ایران خودرو کاهش قیمت داشتند.
امروز همه محصولات ایران خودرو کاهش قیمت داشتند، خودروهای خانواده هایما با کاهش ۲۰ الی ۳۰ میلیونی و دو پیکاپ ایران خودرو با کاهش ۵۰ الی ۸۰ میلیونی بیشتر از سایر خودروها ارزان شدند. سایر محصولات نیز کاهش ۱ الی ۱۹ میلیونی داشتند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
مهر