قیمت جدید کارخانه و بازار آزاد ایران خودرو + لیست کامل (۴ مرداد)
صبح امروز ایران خودرو قیمت جدید کارخانه ای محصولات خود را اعلام کرد. در جدول زیر قیمت جدید کارخانه ایران خودرو برای مردادماه و مقایسه قیمت کارخانه خودورها با بازار آزاد را مشاهده میکنید.
 
      با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | 
|---|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | --- | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو پارس | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو پارس TU5 | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- | 
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | --- | 
| رانا پلاس | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دستی | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        