قیمت جدید محصولات سایپا امروز ۹ مرداد + لیست بازار و کارخانه
قیمت شاهین در بازار آزاد به ۵۵۰ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک S نیز ۳۴۹ میلیون تومان است. قیمت پراید ۱۱۱ SE صفر ۳۲۵ میلیون و قیمت تیبا ۲ هاچبک EX نیز ۳۴۳ میلیون تومان است. قیمت ساینا S نیز ۳۵۲ میلیون تومان شد.
 
      
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| پراید ۱۳۱ SE | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 
| پراید ۱۱۱ SE | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 
| تیبا صندوقدار SX | ۳۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 
| تیبا 2 هاچبک EX | ۳۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 
| ساینا S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | 
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | 
| کوییک | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | 
| کوییک تیپ DA | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | 
| کوییک R | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | 
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | 
| شاهین | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 تیپ 2 | --- | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 تیپ 3 | --- | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        