قیمت مرغ تغییر کرد + جدول
قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
 
      قیمت انواع مرغ در بیست و نهم مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| نوع مرغ | قیمت(تومان) | 
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۱۵,۵۰۰ | 
| مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۱۲۸,۵۰۰ | 
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۱۹,۰۰۰ | 
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۱۳۷,۵۰۰ | 
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۱۴۵,۵۰۰ | 
| ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۲۸,۰۰۰ | 
| بال کبابی ساده - بدون نوک بال | ۸۹,۰۰۰ | 
| بازوی کبابی ساده | ۷۹,۵۰۰ | 
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۹۲,۰۰۰ | 
| فیله مرغ | ۱۷۵,۰۰۰ | 
| گردن مرغ بدون پوست | ۵۰,۰۰۰ | 
| شنیتسل بدون آرد | ۱۷۰,۰۰۰ | 
| جوجه چینی | - | 
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۶۹,۰۰۰ | 
| جوجه کباب بااستخوان ساده | - | 
| پا چینی ۱۰ عددی مرغ | - | 
| مرغ کنتاکی | - | 
| دل مرغ پاک کرده | ۲۹,۰۰۰ | 
| جگر مرغ | ۱۹,۰۰۰ | 
| سنگدان مرغ | ۱۹,۰۰۰ | 
| پای مرغ | ۱۸,۰۰۰ | 
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۱۵,۰۰۰ | 
| بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۸۹,۰۰۰ | 
| بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۱۲۵,۰۰۰ | 
| مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | - | 
| مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۷۹,۵۰۰ | 
| مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | - | 
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی | ۴۵,۹۰۰ | 
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی | ۵۹,۹۰۰ | 
| تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی | ۳۳,۹۰۰ | 
| تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی | ۲۵,۹۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        