قیمت جدید دنا اتوماتیک و دندهای + جدول کارخانه و بازار آزاد
قیمت دنا اتوماتیک پلاس توربو به ۸۱۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت دنا پلاس دنده ای ساده امروز ۶۱۵ میلیون تومان شده است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
مهر