سقوط آزاد قیمت جایگزین پژو پارس / ریزش ۷۰ میلیونی خودروی پرطرفدار + جدول
سمند سورن به عنوان جایگزین پژو پارس انتخاب شده است و خط تولید پژو پارس تا پایان امسال متوقف خواهد شد.
 
      سمند سورن به عنوان جایگزین پژو پارس انتخاب شده است و خط تولید پژو پارس تا پایان امسال متوقف خواهد شد. بررسی قیمت سمند سورن پلاس دوگانه سوز صفر اردیبهشت امسال ۶۴۵ میلیون تومان بود و امروز ۵۹۰ است که به معنای ریزش ۵۵ میلیونی است. قیمت سورن پلاس بنزینی مالتی مدیا نیز در مدت گفته شده ۷۰ میلیون ارزان شده است و حالا ۵۶۵ میلیونی است. همچنین قیمت سمند معمولی LX EF۷ طی دو روز گذشته ۱۰ میلیون ارزان شده است. قیمت کارخانه سمند را نیز در ادامه بخوانید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        