آیفون ۱۵ امروز چقدر قیمت خورد؟ + لیست قیمت انواع آیفون(۲۳ آذرماه)
در این مطلب به بررسی قیمت انواع آیفون می پردازیم.
در یکی از سایت های آنلاین فروش موبایل قیمت گوشی آیفون ۱۵ پرومکس با ظرفیت ۱ ترابایت رم ۶ گیگابایت مبلغ ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورده است این در حالیست که قیمت همین گوشی با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت مبلغ ۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
| مدل | ظرفیت | دوربین/مگاپیکسل | قیمت / تومان |
|---|---|---|---|
| آیفون ۱۵ پرو مکس دو سیم کارت | ۱ ترابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ پرو مکس ظرفیت دو سیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ پرو مکس دوسیم کارت | ۲۵۶ گیگابایت رم ۶ گیکابایت | ۱۲ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ پرو مکس دوسیم کارت | ۱ ترابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ پرو دو سیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس دوسیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۵۹,۴۶۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس دو سیم کارت | ۲۵۶ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۵۸,۵۳۸,۰۰۰ |
|
|
|||
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.