قیمت ساندرو به بالای ۹۰۰ میلیون تومان رسید + جدول قیمت
در آگهیهای بازار خودرو در روز جمعه 17 فروردین ، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۸۸ هزار و ۷۰۰ کیلومتر ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
 
      در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۸۸ هزار و ۷۰۰ کیلومتر ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۶۴ هزار کیلومتر، ۹۸۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۸۸,۷۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۲,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۴,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۴,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۵,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                        