جدیدترین قیمت لاستیک ایرانی در بازار اعلام شد
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
 
      جزئیات قیمت:
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) | |
| ایران تایر | ||
|  | 185.60.14 | 1.820.000 | 
|  | 185.65.14 | 1.800.000 | 
|  | 205.60.15 | 1.750.000 | 
|  | 215.55.16 | ---- | 
|  | 175.70.13 | 1.750.000 | 
|  | 205.55.16 | 1.670.000 | 
|  | 165.65.13 | 1.695.000 | 
|  | 205.60.14 | 1.760.000 | 
|  | 175.60.13 | 1.690.000 | 
|  | 185.65.15 | 1.700.000 | 
| کویر تایر | ||
|  | 215.60.17 | 2.520.000 | 
|  | 215.65.16 | 2.330.000 | 
|  | 225.65.17 | 2.650.000 | 
|  | 185.60.14 | 1.800.000 | 
|  | 205.60.15 | 2.150.000 | 
|  | 225.55.18 | ---- | 
|  | 185.65.15 | 1.800.000 | 
|  | 175.60.13 | 1.800.000 | 
|  | 175.70.13 | ---- | 
|  | 235.55.19 | ---- | 
|  | 225.60.18 | ---- | 
|  | 205.50.16 | 1.710.000 | 
|  | 165.65.13 | 1.800.000 | 
|  | 205.60.14 | 2.045.000 | 
|  | 195.60.15 | 2.020.000 | 
|  | 235.55.18 | 2.460.000 | 
|  | 215.45.18 | ---- | 
|  | 195.65.15 | ---- | 
|  | 265.65.17 | ---- | 
| یزد تایر | ||
|  | 195.65.15 | 2.100.000 | 
|  | 165.70.13 | 1.850.000 | 
|  | 165.65.13 | 1.800.000 | 
|  | 205.60.14 | 2.150.000 | 
|  | 205.60.15 | 2.150.000 | 
|  | 175.70.13 | 1.810.000 | 
|  | 205.50.16 | 1.500.000 | 
|  | 205.60.14 | 2.000.000 | 
|  | 205.55.16 | 2.150.000 | 
|  | 215.55.17 | 2.600.000 | 
|  | 205.55.16 | 1.900.000 | 
|  | 185.65.15 | 1.850.000 | 
|  | 225.55.18 | ---- | 
|  | 185.65.15 | 1.860.000 | 
|  | 185.65.14 | 1.830.000 | 
|  | 175.60.13 | 1.805.000 | 
|  | 235.65.17 | ---- | 
|  | 185.60.14 | 1.750.000 | 
| بارز | ||
|  | 265.65.17 | 3.600.000 | 
|  | 225.45.18 | 2.400.000 | 
|  | 185.65.14 | ---- | 
|  | 215.55.16 | ---- | 
|  | 205.50.16 | ---- | 
|  | 205.60.14 | 2.050.000 | 
|  | 185.65.15 | 1.850.000 | 
|  | 225.70.16 | ---- | 
|  | 215.65.16 | 2.420.000 | 
|  | 205.55.16 | ---- | 
|  | 195.60.15 | 2.000.000 | 
|  | 175.70.13 | ---- | 
|  | 175.70.13 | ---- | 
|  | 205.60.15 | ---- | 
|  | 165.65.13 | ---- | 
|  | 185.65.15 | ---- | 
|  | 205.60.15 | 2.110.000 | 
|  | 235.60.18 | 2.830.000 | 
|  | 235.55.19 | 2.950.000 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
  
    برچسب ها:
  
          
          قیمت لاستیک        
  
       
						 
                                                     
                                     
			
			 
                    
         
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        