قیمت تولیدات سایپا امروز ۱۶ تیر +جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
 
      قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| اطلس | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۹۶,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ S | ۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | 
| کوییک S | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | 
| کوییک GXL | ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR-L | ۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۸۴۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۴۱۱,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۵۵ | ۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۷۸,۰۰۰ | 
| زوتی DL۵ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | 
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                    
         
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        