قیمت تولیدات سایپا امروز ۳ مرداد +جدول
قیمت خودروهای سایپا را در جدول زیر مشاهده نمایید.
 
      قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| اطلس | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ S | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | 
| کوییک GXL | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR-L | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ناموجود | توقف تولید | 
| وانت پادرا | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | 
| چانگان CS۵۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | 
| زوتی DL۵ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | 
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                    
         
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        