ساندرو کارکرده و صفر چند شد؟ + جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ صفر امروز چهارم آبان ماه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۲۵ هزار کیلومتر، ۹۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۳,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۸,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.