قیمت طلا با سر سقوط کرد + جدول
قیمت طلا در بازار امروز با کاهش روبرو شده است و در هر گرم به ۷ میلیون و ۴۵۱ هزار تومان رسید. جدول قیمت جدید طلا و همچنین جدول قیمت سکه را در ادامه مشاهده کنید.
 
      قیمت طلا ۱۸ عیار در آخرین ساعات معاملات بازار امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ با کاهش روبرو شده است . در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان معامله می شود که این نرخ نسبت هفته دوم مرداد ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۹۹٬۳۴۸٬۰۰۰ ریال | -0.09% | ۹۸٬۹۰۲٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۴۳۸٬۰۰۰ ریال | 
| طلای 18 عیار / 750 | ۷۴٬۵۱۲٬۰۰۰ ریال | -0.09% | ۷۴٬۱۷۷٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۵۷۹٬۰۰۰ ریال | 
| طلای 18 عیار / 740 | ۷۳٬۵۱۸٬۰۰۰ ریال | -0.09% | ۷۳٬۱۸۸٬۰۰۰ ریال | ۷۳٬۵۸۵٬۰۰۰ ریال | 
| طلای دست دوم | ۷۳٬۵۱۸٬۴۶۰ ریال | -0.09% | ۷۳٬۱۸۸٬۱۷۰ ریال | ۷۳٬۵۸۴٬۵۲۰ ریال | 
| مثقال طلا | ۳۲۲٬۸۱۰٬۰۰۰ ریال | -0.07% | ۳۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۲٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.4% | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| سکه بهار آزادی | ۷۴۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -1.09% | ۷۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| ربع سکه | ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.19% | ۲۵۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| نیم سکه | ۴۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.23% | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| سکه امامی | ۸۲۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -0.59% | ۸۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                    
         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        