قیمت روز آجیل و خشکبار در بازار | ۳۰ مرداد ۱۴۰۴
قیمت آجیل و خشکبار امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
 
      قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در سی ام مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) | 
| قیمت آلبالو نیمه خشک | ۱,۹۰,۰۰۰ | 
| قیمت آلو بخارا | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت آلو جنگلی درشت | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت انجیر خشک | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت برگ قیسی سکه ای | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت پسته احمدآقایی | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت پسته اکبری | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت پسته فندقی | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۲.۱۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت تخمه کدو گوشتی | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت پودر نارگیل | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت خلال بادام زمینی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت سنجد | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت سویا آجیلی | ۹۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت شاهدانه | ۹۹۰,۰۰۰ | 
| قیمت عناب | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت فندق با پوست خام | ۸.۶۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت کشمش پلویی طلایی | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت کشمش سبز پیکانی | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت کنجد خام سفید | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت کنجد خام سیاه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت گندم بوداده | ۹۹,۰۰۰ | 
| قیمت مغز بادام | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست) | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت مغز گردو | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت مویز بدون هسته | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت مویز با هسته | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت خلال پسته | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | 
| قیمت مغز فندق شور | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت تخم شربتی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت خاکشیر | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | 
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        