اعلام جدیدترین قیمت دلار
قیمت جدید دلار در بازار آزاد اعلام شد.
جدیدترین قیمت دلار و سایر ارزها را در جدول زیر مشاهده کنید.
نام قیمت تغییرات پایینترین قیمت بالاترین قیمت
| دلار | ۱٬۱۲۰٬۴۵۰ ریال | 1.38% | ۱٬۰۹۷٬۸۰۰ ریال | ۱٬۱۲۰٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۳۱۶٬۴۰۰ ریال | 1.61% | ۱٬۲۸۹٬۴۰۰ ریال | ۱٬۳۱۶٬۶۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۰۶٬۳۰۰ ریال | 1.23% | ۳۰۰٬۵۵۰ ریال | ۳۰۶٬۳۸۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۵۰۷٬۸۰۰ ریال | 1.63% | ۱٬۴۷۸٬۰۰۰ ریال | ۱٬۵۰۸٬۱۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۶٬۹۰۰ ریال | 1.13% | ۲۶٬۴۰۰ ریال | ۲۷٬۰۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۸۰۴٬۵۰۰ ریال | 1.28% | ۷۸۹٬۹۰۰ ریال | ۸۰۵٬۳۰۰ ریال |
برچسب ها:
قیمت دلار