قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
 
      قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | 687,000,000 | 650,000,000 | 
| سورن پلاس (XU7P) | 868,000,000 | 725,000,000 | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | 
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 980,000,000 | 822,115,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,010,000,000 | 834,140,000 | 
| دنا پلاس بورسی | 1,074,000,000 | 867,924,000 | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,124,000,000 | 912,149,000 | 
| دنا پلاس MT6 | 1,149,000,000 | 930,841,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,339,000,000 | 1,152,655,400 | 
| پژو 207 موتور TU3 | 879,000,000 | 722,829,000 | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,022,000,000 | 772,897,000 | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | 791,454,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,105,000,000 | 815,217,000 | 
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 833,836,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,130,000,000 | 835,793,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 1,243,000,000 | 958,904,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,335,000,000 | 990,143,000 | 
| رانا پلاس | 889,000,000 | 743,925,000 | 
| تارا دستی V1 | 1,092,000,000 | 886,412,000 | 
| تارا اتوماتیک V4 | 1,333,000,000 | 1,103,773,000 | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,905,000,000 | 1,700,000,000 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,403,000,000 | 1,800,000,000 | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,503,000,000 | به زودی | 
| هایما 7X | 2,233,000,000 | 2,000,955,000 | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,000,000,000 | 2,970,000,000 | 
| شاین مکس | 2,160,000,000 | توقف فروش | 
| شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش | 
| ری را | 1,795,000,000 | 1,142,477,000 | 
| لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 | 
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 | 
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | 
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        