قیمت ارز صبح امروز در بازار آزاد تهران ۱ خرداد ۱۴۰۲ | قیمت دلار ۵۱۷,۴۸۰ است
قیمت دلار در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ با رقم 517,480 ریال مشخص شد.
 
      به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات صبح امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران با رقم ۵۱۷,۴۸۰ ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| ۱ خرداد ۱۴۰۲ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار (مبادله ای) | ۵۱۷,۴۸۰ | 
| یورو | ۵۶۰,۶۲۰ | 
| درهم امارات | ۱۴۱,۲۲۰ | 
| پوند انگلیس | ۶۴۵,۱۹۰ | 
| لیر ترکیه | ۲۶,۲۰۰ | 
| فرانک سوئیس | ۵۷۶,۹۰۰ | 
| یوان چین | ۷۳,۷۰۰ | 
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۷۴,۲۲۰ | 
| وون کره جنوبی | ۳۹۰ | 
| دلار کانادا | ۳۸۵,۰۰۰ | 
| دلار استرالیا | ۳۴۴,۷۰۰ | 
| دلار نیوزیلند | ۳۲۵,۱۰۰ | 
| دلار سنگاپور | ۳۹۰,۵۰۰ | 
| روپیه هند | ۶,۲۶۰ | 
| روپیه پاکستان | ۱,۸۱۹ | 
| دینار عراق | ۴۰۴ | 
| پوند سوریه | ۲۰۶ | 
| افغانی | ۵,۸۹۰ | 
| کرون دانمارک | ۷۶,۸۰۰ | 
| کرون سوئد | ۴۹,۳۰۰ | 
| کرون نروژ | ۴۷,۹۰۰ | 
| ریال عربستان | ۱۳۸,۴۲۰ | 
| ریال قطر | ۱۴۲,۵۰۰ | 
| ریال عمان | ۱,۳۵۱,۴۰۰ | 
| دینار کویت | ۱,۶۹۰,۶۰۰ | 
| دینار بحرین | ۱,۳۸۵,۳۰۰ | 
| رینگیت مالزی | ۱۱۴,۱۰۰ | 
| بات تایلند | ۱۵,۰۴۰ | 
| دلار هنگ کنگ | ۶۶,۱۰۰ | 
| روبل روسیه | ۶,۵۶۰ | 
| منات آذربایجان | ۳۰۵,۹۰۰ | 
| درام ارمنستان | ۱,۳۴۰ | 
| لاری گرجستان | ۲۰۷,۴۰۰ | 
| سوم قرقیزستان | ۵,۹۳۰ | 
| سامانی تاجیکستان | ۴۷,۹۰۰ | 
| منات ترکمنستان | ۱۵۴۳۰۰ | 
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        