قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ | قیمت امروز ۱۸ شهریور
امروز 18 شهریور 1402 قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.
 
      زندگی رنگی | از قدیم وقتی می خواستند مثلی از وضع مالی خوب بزنند "شام مرغ و بوقلمون" را پیش می کشیدند و امروز با دیدن قیمت ها باید گفت واقعا مرغ و بوقلمو در حال تبدیل شدن به یک غذای اعیانی است. امروز 18 شهریور سری به بازار ماکیان زدیم تا ببینیم قیمت ها چطور است . درواقع قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم. البته اگر قرار باشد خلاصه ای از قیمت ها را به شما بگوییم ماجرا از این قرار می شود :
زندگی رنگی | امروز 18 شهریور بعد از پایان تعطیلات سری به بازار گوشت قرمز زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم و آنچه را مشاهده کردیم در 3 ...
- مرغ کشتار روز ........................................................................ ۹۸٬۰۰۰
- فیله مرغ ............................................................................... ۲۰۹٬۹۰۰
- ران مرغ با پوست .................................................................. ۱۴۹٬۹۰۰
- ران و سینه مرغ بدون پوست ................................................. ۱۵۹٬۹۰۰
- ران مرغ ................................................................................... ۱۱۵٬۰۰۰
- سینه مرغ با استخوان ................................................................۱۶۹٬۹۰۰
.
- سینه بوقلمون ......................................................................... ۲۲۰٬۰۰۰
- شقه بوقلمون ارگانیک .............................................................. ۱۵۹٬۰۰۰
- سینه بوقلمون بدون استخوان ................................................ ۲۴۸٬۰۰۰
- بوقلمون کامل ........................................................................... ۱۹۴٬۰۰۰
- ران بوقلمون ............................................................................. ۱۸۵٬۰۰۰
- فیله بوقلمون دودی ( 1 کیلوگرم ) ............................................. ۳۱۸٬۰۰۰
.
- گوشت بلدرچین .............................................................................. ۲۳۰٬۰۰۰
- بلدرچین ........................................................................................... ۲۲۹٬۰۰۰
- بلدرچین کبابی .................................................................................. ۲۹۹٬۰۰۰
- بلدرچین آماده برای طبخ .................................................................... ۴۰٬۰۰۰
- بلدرچین .پاک شده تمیز200 گرم ........................................................ ۴۰٬۰۰۰
- بلدرچین تازه 800 گرمی درجه آمثبت بهترین بلدرچین کشور ............ ۳۰۰٬۰۰۰
- بلدرچین در شیشه پخت شده 1000 گرمی .......................................... ۱۵۹٬۹۰۰
قیمت گوشت مرغ (جدول قیمت)
| مرغ کشتار روز | ۹۸٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش | 
| فیله مرغ | ۲۰۹٬۹۰۰ | 28 دقیقه پیش | 
| ران مرغ با پوست | ۱۴۹٬۹۰۰ | همین حالا | 
| ران و سینه مرغ بدون پوست | ۱۵۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش | 
| ران مرغ | ۱۱۵٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ با استخوان | ۱۶۹٬۹۰۰ | 44 دقیقه پیش | 
| گردن مرغ | ۳۹٬۹۰۰ | 29 دقیقه پیش | 
| ران مرغ | ۱۴۹٬۹۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| ران مرغ بی استخوان | ۱۸۹٬۹۰۰ | 36 دقیقه پیش | 
| کتف مرغ (بدون پوست) | ۱۰۹٬۹۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| مرغ کشتار روز | ۹۸٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش | 
| ران مرغ | ۱۲۹٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش | 
| گردن مرغ | ۵۴٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش | 
| ران مرغ با پوست | ۱۷۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش | 
| لیست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی | 
|---|---|---|
| سینه مرغ بی استخوان | ۱۸۹٬۹۰۰ | 31 دقیقه پیش | 
| مرغ تازه | ۱۱۹٬۰۰۰ | همین حالا | 
| سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم | ۷۷٬۵۹۲ | 26 دقیقه پیش | 
| جوجه مرغ کامل | ۱۳۹٬۹۰۰ | همین حالا | 
| سینه مرغ دودی ( 1 کیلوگرم ) | ۲۹۸٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش | 
| مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست | ۱۵۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۴۸٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش | 
| پودر سوخاری | ۳۱٬۲۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| فیله مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۱۷۹٬۵۵۰ | 11 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۶۶٬۲۱۰ | 44 دقیقه پیش | 
| مرغ سبز | ۱۴۹٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش | 
| بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۰۲٬۶۰۰ | 14 دقیقه پیش | 
| فیله وگن و گیاهی - 12 تکه - وایز فود | ۸۲٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی | ۱۳۰٬۵۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۹۶٬۱۰۰ | 32 دقیقه پیش | 
| پا مرغ | ۱۹٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۶۱٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| گوشت مرغ محلی | ۴۷۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش | 
| ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۳۲٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش | 
| بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی | ۹۲٬۷۰۰ | 36 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ بی پوست پویا پویا پروتئین 900 گرمی ا - | ۱۳۰٬۵۰۰ | همین حالا | 
| مرغ شکم پر (با مخلفات) | ۵۷۹٬۹۰۰ | همین حالا | 
| ران مرغ بدون استخوان | ۲۸۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| ران مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۰۶٬۴۰۰ | 41 دقیقه پیش | 
| فیله مرغ رزا 900 گرمی | ۱۷۹٬۵۵۰ | 22 دقیقه پیش | 
| بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۱۲٬۸۶۰ | 9 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ بدون استخوان | ۲۵۴٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست | ۲۲۹٬۹۰۰ | 15 دقیقه پیش | 
| بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی | ۹۷٬۶۵۰ | همین حالا | 
| اکبر جوجه تازه | ۱۴۹٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش | 
| ساق ران مرغ | ۲۴۶٬۰۰۰ | همین حالا | 
| چرخ کرده مرغ | ۱۹۹٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش | 
| ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۳۲٬۲۰۰ | همین حالا | 
| سینه مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا - | ۲۰۶٬۰۵۵ | 33 دقیقه پیش | 
| ران مرغ بدون پوست و کمر | ۱۸۹٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش | 
| کتف زعفرانی | ۱۰۹٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش | 
| ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا - | ۱۷۴٬۱۵۰ | 46 دقیقه پیش | 
| جوجه کباب سینه زعفرانی | ۲۲۳٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش | 
| بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۰۱٬۹۷۰ | 26 دقیقه پیش | 
| بال ساده مرغ رزا 400 گرمی | ۴۵٬۶۰۰ | 50 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ با استخوان پاک شده | ۲۳۱٬۰۰۰ | همین حالا | 
| بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۱۰۲٬۶۰۰ | 43 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی سینه مرغ | ۱۸۹٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - | ۱۱۷٬۴۵۰ | 7 دقیقه پیش | 
| مغز ران مرغ روناک پروتئین 1.8 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۴۱٬۲۰۰ | 49 دقیقه پیش | 
| ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۶۱٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش | 
| بال مرغ ساده رزا 900 گرمی | ۱۰۲٬۶۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| جوجه کباب ران ترش | ۲۵۹٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| جوجه ترش | ۱۹۹٬۹۰۰ | 44 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه) | ۲۴۵٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش | 
| جوجه مکزیکی (سینه) | ۱۹۹٬۹۰۰ | 30 دقیقه پیش | 
| فیله مرغ زعفرانی | ۲۵۲٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش | 
| جوجه کباب جنگلی | ۲۲۹٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش | 
| بازوی ساده مرغ با پوست سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۹۲٬۷۰۰ | 40 دقیقه پیش | 
| مغز ران مرغ سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۱۴٬۴۰۰ | 28 دقیقه پیش | 
| فیله مرغ روناک پروتئین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۱۷۹٬۵۵۰ | 35 دقیقه پیش | 
| سینه دودی مرغ ( وکیوم ) | ۱۹۹٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ | ۱۶۰٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش | 
| فیله مرغ سویت چیلی | ۲۵۲٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش | 
| فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - | ۱۵۸٬۴۰۰ | 49 دقیقه پیش | 
| بال و کتف مکزیکی | ۱۴۹٬۹۰۰ | همین حالا | 
| مغز ران مرغ | ۲۴۶٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش | 
| جوجه زعفرانی (سینه) | ۱۸۹٬۹۰۰ | 42 دقیقه پیش | 
| ران بی پوست مرغ تازه مهیا پروتئین 1800 گرم | ۲۳۲٬۲۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| جوجه کباب ران زعفرانی | ۲۲۹٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش | 
| ران مرغ بسته بندی خانواده 2 کیلوگرمی ا - | ۲۵۵٬۸۰۰ | 18 دقیقه پیش | 
| جوجه زعفرانی (ران) | ۱۸۹٬۹۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| فیله ساده مرغ تازه مهیا پروتئین 900 گرم | ۱۷۹٬۵۵۰ | 8 دقیقه پیش | 
| بال مرغ | ۱۵۲٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش | 
| کتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم | ۱۳۰٬۹۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| سینه بی پوست مرغ تازه مهیا پروتئین 1800 گرم | ۲۶۱٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش | 
| ران و سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۴۶٬۶۰۰ | 31 دقیقه پیش | 
| جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی | ۱۷۴٬۲۴۰ | 44 دقیقه پیش | 
| سینه مرغ بدون استخوان با کتف | ۲۴۴٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش | 
| اکبر جوجه همراه با سس مخصوص | ۱۹۹٬۹۰۰ | 28 دقیقه پیش | 
| کتف مرغ بدون پوست(بازو) | ۱۴۸٬۰۰۰ | همین حالا | 
| جوجه کباب لاری منجمد پمینا مقدار 800 گرم | ۱۸۸٬۶۰۰ | 55 دقیقه پیش | 
| مرغ بدون پوست ۸ تکه سالیذ 2 کیلوگرمی ا - | ۲۶۴٬۳۳۰ | 27 دقیقه پیش | 
| سرفیله ران مرغ(مغز ران با پوست) | ۱۴۹٬۹۰۰ | 6 دقیقه پیش | 
قیمت گوشت بوقلمون (جدول قیمت)
| لیست قیمت گوشت بوقلمون | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی | 
|---|---|---|
| سینه بوقلمون | ۲۲۰٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش | 
| شقه بوقلمون ارگانیک | ۱۵۹٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش | 
| سینه بوقلمون بدون استخوان | ۲۴۸٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش | 
| بوقلمون کامل | ۱۹۴٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| ران بوقلمون | ۱۸۵٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش | 
| فیله بوقلمون دودی ( 1 کیلوگرم ) | ۳۱۸٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش | 
| سینه بوقلمون | ۲۰۰٬۰۰۰ | همین حالا | 
| گوشت بوقلمون | ۱۵۹٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش | 
| رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم | ۱۳۹٬۰۰۹ | 47 دقیقه پیش | 
| گوشت چرخکرده بوقلمون | ۳۴۵٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| ران بوقلمون | ۲۶۹٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی بوقلمون(جوجه بدون ادویه) | ۳۴۵٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده بوقلمون | ۳۶۹٬۰۰۰ | همین حالا | 
| سینه بوقلمون منجمد کالی | ۲۱۱٬۸۵۰ | همین حالا | 
| گردن بوقلمون | ۱۸۰٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش | 
| فیله بوقلمون | ۲۸۸٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش | 
| ساق ران بوقلمون | ۳۲۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| گردن بوقلمون پاک شده | ۱۹۴٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش | 
| فیله بوقلمون هندی بهار Bahar Hindi Fileto پخته شده 120 گرم | ۹۵٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش | 
| سینه بوقلمون بی استخوان ( استیکی ) | ۳۴۵٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش | 
| فیله بوقلمون | ۳۷۰٬۰۰۰ | همین حالا | 
| فیله بوقلمون | ۳۳۳٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش | 
| ران بوقلمون دارا 250 گرمی ا - | ۱۵۵٬۲۰۰ | 42 دقیقه پیش | 
| فیله بوقلمون | ۳۹۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| استیک بوقلمون تنوری 95% گوشت 202 مقدار 300 گرم | ۱۶۶٬۶۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم ا Solico Parma Turkey 98% 300gr | ۱۵۵٬۹۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| استیک بوقلمون تنوری ۲۰۲ ۳۰۰ گرمی ا - | ۱۶۹٬۲۰۰ | 45 دقیقه پیش | 
| سینه بوقلمون اسپایسی دارا ۵۰۰ گرمی ا - | ۲۰۸٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| ران بوقلمون بدون استخوان (یک کیلو) | ۲۸۲٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش | 
| ساق بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۱۹۰٬۸۵۰ | 24 دقیقه پیش | 
| سینه بوقلمون بدون استخوان (یک کیلویی) | ۲۴۳٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| سینه بدون پوست با کتف بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۲۷۷٬۵۰۰ | 54 دقیقه پیش | 
| سینه بدون استخوان بوقلمون ممتاز 1000 گرم | ۳۶۰٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش | 
| فیله بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۳۳۱٬۷۵۰ | 17 دقیقه پیش | 
| گردن بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۱۱۱٬۷۵۰ | همین حالا | 
| گوشت استیک بوقلمون آماده طبخ 1000 گرم | ۳۹۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| فیله بوقلمون ممتاز 1000 گرم | ۳۴۲٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| مغز ران بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۳۵۳٬۵۰۰ | 51 دقیقه پیش | 
| گوشت بوقلمون چرخکرده 1000 گرم | ۳۶۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش | 
| مغز ران بوقلمون بدون استخوان ممتاز 1000 گرم | ۳۹۸٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش | 
| خورشتی بوقلمون (یک کیلویی) | ۲۴۸٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش | 
| بوقلمون نر | - | 19 دقیقه پیش | 
| گوشت بوقلمون محلی | - | 40 دقیقه پیش | 
| ران بوقلمون ماکیما 1500 گرمی (+ - ۱۰ گرم) | - | 14 دقیقه پیش | 
| پک کامل بوقلمون | - | 33 دقیقه پیش | 
| شقه بوقلمون | - | 50 دقیقه پیش | 
| رویال فیله بوقلمون آندره 300 گرمی | - | 17 دقیقه پیش | 
| ران و سینه بوقلمون - (فروش عمده و صادراتی) - کد 31990 | - | 28 دقیقه پیش | 
| سینه بوقلمون با پوست | - | 39 دقیقه پیش | 
| سوجوک بوقلمون ۳۰۰ گرم پینار – pinar | - | همین حالا | 
| ران بوقلمون با پوست | - | 16 دقیقه پیش | 
| گوشت قرمه ای بوقلمون | - | همین حالا | 
| گوشت بوقلمون مریلند آندره 300 گرمی | - | همین حالا | 
| ران بوقلمون بدون پوست | - | 20 دقیقه پیش | 
| ساق ران کبابی پخته شده بوقلمون | - | 24 دقیقه پیش | 
| سینه بوقلمون دمس | - | 14 دقیقه پیش | 
| فیله بوقلمون آندره 300 گرم | - | 21 دقیقه پیش | 
| وکیوم استیک بوقلمون تانیس | - | 7 دقیقه پیش | 
| پاچین بوقلمون | - | 45 دقیقه پیش | 
| بیکن سینه بوقلمون 202 وزن 250 گرم | - | 23 دقیقه پیش | 
قیمت گوشت بلدرچین (جدول قیمت)
| لیست قیمت گوشت بلدرچین | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی | 
|---|---|---|
| گوشت بلدرچین | ۲۳۰٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش | 
| بلدرچین | ۱۷۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| بلدرچین | ۲۲۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| بلدرچین کبابی | ۲۷۹٬۹۰۰ | 28 دقیقه پیش | 
| بلدرچین کبابی | ۲۹۹٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| بلدرچین آمد برای طبخ | ۴۰٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش | 
| بلدرچین .پاک شده تمیز200 گرم | ۴۰٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش | 
| بلدرچین تازه 800 گرمی درجه آمثبت بهترین بلدرچین کشور | ۳۰۰٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش | 
| بلدرچین در شیشه پخت شده 1000 گرمی | ۱۵۹٬۹۰۰ | 38 دقیقه پیش | 
| بلدرچین تازه | - | 30 دقیقه پیش | 
| بلدرچین تازه مهیا پروتئین 800 گرمی | - | 6 دقیقه پیش | 
قیمت گوشت شترمرغ (جدول قیمت)
| لیست قیمت گوشت شتر مرغ | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی | 
|---|---|---|
| گوشت شتر مرغ پاک شده | ۵۲۹٬۹۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| گوشت راسته شترمرغ | ۵۵۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش | 
| راسته شترمرغ | ۶۳۰٬۰۰۰ | همین حالا | 
| گوشت خورشتی شترمرغ | ۵۳۹٬۹۰۰ | 53 دقیقه پیش | 
| گوشت ران شترمرغ با استخوان | ۴۶۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش | 
| گوشت لخم ران شترمرغ | ۶۱۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش | 
| گوشت شترمرغ | ۶۱۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش | 
| گوشت خورشتی شترمرغ | ۶۸۵٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش | 
| گردن شترمرغ | ۲۵۹٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش | 
| گوشت شترمرغ تازه بدون چربی | ۷۹۹٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش | 
| فیله سه گوش شترمرغ | ۸۷۹٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش | 
| چرخ کرده شترمرغ | ۶۸۹٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش | 
| گردن شترمرغ | ۱۹۰٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش | 
| گوشت قیمه ای شترمرغ | ۵۳۹٬۹۰۰ | 45 دقیقه پیش | 
| گوشت شتر مرغ پاک شده | ۶۶۵٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش | 
| گوشت قیمه ای شترمرغ | ۶۸۵٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش | 
| ماهیچه شترمرغ | ۷۳۹٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش | 
| فیله کمر شترمرغ | ۵۹۰٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش | 
| گوشت شترمرغ تازه | ۷۷۹٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش | 
| فیله مغز ران شترمرغ | ۵۹۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش | 
| ران شترمرغ بدون استخوان | ۶۱۰٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش | 
| گوشت شترمرغ.عرضه مستقیم از مزرعه به مصرف کننده | ۶۰۰٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش | 
| گردن شترمرغ ( 2 کیلو ) | ۵۵۰٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش | 
| گوشت شترمرغ | ۶۸۰٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش | 
| گوشت فیله شترمرغ | ۷۵۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش | 
| گردن شترمرغ کشتار روز | ۳۷۵٬۰۰۰ | همین حالا | 
| گوشت گردن بی استخوان شده شترمرغ به صورت بسته بندی | ۴۸۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| گوشت شترمرغ ران ممتاز 1000 گرم | ۸۶۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش | 
| گوشت ران شتر مرغ (یک کیلو) | ۶۷۲٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش | 
| فیله گوشت خالص شترمرغ | ۹۰۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش | 
| خورده گوشت شترمرغ در وزن های مختلف | ۸۰۰٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش | 
| گوشت شترمرغ | - | 39 دقیقه پیش | 
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        