زمان قطعی برق استان ها و شهرستان ها روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
جدول قطعی برق تهران فردا چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴ و برنامه خاموشی برق تهران و استانهای مختلف را در این خبر بخوانید.
 
      بر اساس تحلیلهای فنی، بیشترین احتمال قطعی برق در بازههای ظهر تا عصر و ساعات اولیه شب وجود دارد. شهروندان جهت کاهش فشار بر شبکه توزیع برق باید از استفاده همزمان دستگاههای پرمصرف نظیر کولرگازی، آبگرمکن برقی و تجهیزات پرتوان خودداری کنند.
| آذربایجان شرقی | https://www.eaedc.ir | https://www.eaedc.ir/dailyoff | 
| آذربایجان غربی | https://www.waepd.ir | https://www.waepd.ir/fa- | 
| اردبیل | https://www.aped.ir/ | https://www.aped.ir/fa-IR/Do | 
| اصفهان | https://www.epedc.ir/ | https://out۲.epedc.ir/home | 
| البرز | https://www.aepdc.ir/ | https://www.aepdc.ir/khamoshi | 
| ایلام | https://www.ilamedc.ir/ | https://bargheman.com/auth | 
| بوشهر | https://www.bedc.ir/ | https://www.bedc.ir/fa | 
| تهران | https://tbtb.ir/ | https://tbtb.ir/ | 
| چهارمحال و بختیاری | https://chb-edc.ir/fa/ | http://۱۰.۱۷۶.۶۱.۲۰۱:۸۰۸۱/tzcciportal/ | 
| خراسان جنوبی | https://skedc.ir/fa/ | https://skedc.ir/fa/pages/۱۶۵۹/show | 
| خراسان رضوی | https://kedc.ir/ | http://khadamat.kedc.ir:۸۲۸۲/electronic_service/ui/static_form/ | 
| خراسان شمالی | https://www.nkedc.ir/ | https://www.nkedc.ir/fa/weblink/ | 
| خوزستان | https://www.kepdc.co.ir/ | https://www.kepdc.co.ir/dorsapax/ | 
| زنجان | https://www.zedc.ir/ | https://www.zedc.ir/Pages/announcement.aspx | 
| سمنان | http://semepd.ir/ | https://www.semepd.ir/ | 
| سیستان و بلوچستان | https://sbepdc.ir/fa/ | https://sbepdc.ir/fa/pages/۵۸۴/show | 
| فارس | https://www.farsedc.ir/ | http://esales.farsedc.ir/home/login | 
| قزوین | https://www.qazvin-ed.co.ir/ | https://mahnaapp.qazvin-ed.co.ir:۴۰۰۰/public/map/index#t۲ | 
| قم | https://www.qepd.co.ir/ | https://qepd.co.ir/fa-IR/DouranPortal/۶۴۲۳ | 
| کردستان | https://kurdelectric.ir/ | https://eservice.kurdelectric.ir:4443/ | 
| کرمان | https://www.nked.co.ir/ | https://bargheman.com/auth | 
| کرمانشاه | https://kpedc.ir/ | https://kpedc.ir/fa/weblink/l | 
| کهگیلویه و بویراحمد | https://www.kbedc.ir/ | http://praw.kbedc.ir/public/map/index | 
| گیلان | http://www.gilanpdc.ir/ | https://info.gilanpdc.ir/ | 
| گلستان | https://www.goped.ir/ | https://www.goped.ir/fa-IR/golestan | 
| لرستان | https://www.ledc.ir/ | https://ledc.ir/khamoshi | 
| مازندران | https://www.maztozi.ir/ | http://۸۰.۱۹۱.۲۵۵.۶۵/ | 
| مرکزی | http://mpedc.ir/ | https://khamooshi.mpedc.ir:8102/public/map/index#t2 | 
| هرمزگان | https://www.hedc.co.ir/FA/Home | https://www.hedc.co.ir/FA/Page/OutOfServiceList | 
| همدان | https://www.edch.ir/ | https://khamooshi.mpedc.ir:8102/public/map/index#t2 | 
| یزد | https://www.yed.co.ir/ | https://bargheman.com/mobile-ap | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                    
         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        