قیمت گوشیهای سامسونگ امروز ۲۳ دی ۱۴۰۰ + جدول
قیمت گوشی های سامسونگ در بازار امروز 23 دی 1400 در جدول زیر قابل مشاهده است.
 
      قیمت گوشیهای سامسونگ امروز 23 دی 1400 به شرح زیر است:
قیمت روز گوشی های سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB | 
| ۲۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB | 
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB | 
| ۹.۴۰۰.۰۰۰_ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB | 
| ۹.۵۰۰.۰۰۰_ ۸.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB | 
| ۹.۳۰۰.۰۰۰_ ۸.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB | 
| ۸.۷۰۰.۰۰۰ _۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB | 
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB | 
| ۷.۵۵۰.۰۰۰ _۶.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB | 
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 ۱۲۸GB | 
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB | 
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB | 
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB | 
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB | 
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB | 
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB | 
                
                  منبع:
                
                اقتصاد آنلاین              
                       
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        