قیمت محصولات ایران خودرو در بازار ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ + جدول
امروز 25 بهمن 1400، قیمت برخی از محصولات ایران خودرو کاهشی و برخی دیگر افزایشی بود که بر اساس آخرین نرخ ها در بازار، پژو 2008 با قیمت یک میلیارد و صد و پنجاه تومان معامله شد.
 
      امروز دوشنبه 25 بهمن ماه 1400 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو کاهش و افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و صد و پنجاه تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و بیست و هفت میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و هشت میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و سی و شش میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 25 بهمن ماه 1400:
| مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | 
|---|---|---|---|---|
| پژو 2008 | 99 | --- | 1.130.000.000 | 0 | 
| پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 145.775.000 | 279.000.000 | 2.000.000 | 
| پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 272.000.000 | 2.000.000 | 
| پژو 405 SLX | 99 | --- | 290.000.000 | 0 | 
| پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 308.000.000 | 0 | 
| پژو پارس LX | 99 | ---- | 321.000.000 | 0 | 
| پژو پارس LX | 1400 | 171.423.600 | 336.000.000 | 0 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 171.234.100 | 346.000.000 | 0 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 440.000.000 | 0 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 255.000.000 | 0 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 149.389.000 | 265.000.000 | 0 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 332.000.000 | 1.000.000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 326.000.000 | 1.000.000 | 
| پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 315.000.000 | 1.000.000 | 
| پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 333.000.000 | 1.000.000 | 
| پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 355.000.000 | 0 | 
| پژو 207 دنده ای | 1400 | 206.554.100 | 365.000.000 | 0 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 520.000.000 | 3.000.000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 552.000.000 | 6.000.000 | 
| پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 490.000.000 | 0 | 
| سمند LX (EF) | 99 | ---- | 267.000.000 | 0 | 
| سمند LX (EF) | 1400 | 155.682.700 | 280.000.000 | 0 | 
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 316.000.000 | 0 | 
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 164.073.200 | 333.000.000 | 0 | 
| سمند سورن ELX | 99 | --- | 270.000.000 | 0 | 
| سمند سورن پلاس | 99 | --- | 275.000.000 | 0 | 
| سمند سورن پلاس | 1400 | 204.408.400 | 310.000.000 | 0 | 
| دنا معمولی | 99 | --- | 350.000.000 | 0 | 
| دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 361.000.000 | 0 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 475.000.000 | 0 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 393.956.100 | 495.000.000 | 0 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 462.000.000 | 0 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 476.000.000 | 0 | 
| رانا LX | 99 | --- | 249.000.000 | 0 | 
| رانا پلاس | 99 | --- | 260.000.000 | 0 | 
| رانا پلاس | 1400 | 212.247.300 | 272.000.000 | 0 | 
| رانا پلاس پانوراما | 1400 | 307.000.000 | 0 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                        