قیمت جدید محصولات ایران خودرو + جدول
قیمت برخی از محصولات ایران خودرو در بازار امروز 7 تیرماه 1401 ریزش کرد.
 
      امروز سه شنبه 7 تیر ماه 1401 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو نسبت به روز گذشته کاهش و سمند LX (EF) مدل (99) افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و سیصد و نود تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و پنجاه و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل و پنج میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هفتاد و پنج میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 7 تیر ماه 1400:
| مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | 
|---|---|---|---|---|
| پژو 2008 | 99 | --- | 1.390.000.000 | 0 | 
| پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 150.375.100 | 310.000.000 | 0 | 
| پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 295.000.000 | 0 | 
| پژو 405 SLX | 99 | --- | 330.000.000 | 5.000.000 | 
| پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 345.000.000 | 5.000.000 | 
| پژو پارس LX | 99 | ---- | 359.000.000 | 0 | 
| پژو پارس LX | 1400 | ---- | 363.000.000 | 4.000.000 | 
| پژو پارس LX | 1401 | 176.515.600 | 375.000.000 | 3.000.000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 383.000.000 | 3.000.000 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 450.000.000 | 0 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 282.000.000 | 2.000.000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 1400 | --- | 293.000.000 | 1.000.000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.061.000 | 301.000.000 | 3.000.000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 355.000.000 | 0 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 355.000.000 | 0 | 
| پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 350.000.000 | 0 | 
| پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 368.000.000 | 0 | 
| پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 387.000.000 | 0 | 
| پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 397.000.000 | 2.000.000 | 
| پژو 207 دنده ای | 1401 | 209.154.200 | 410.000.000 | 2.000.000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 577.000.000 | 0 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 280.718.379 | 610.000.000 | 2.000.000 | 
| پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 550.000.000 | 0 | 
| سمند LX (EF) | 99 | ---- | 313.000.000 | 3.000.000 | 
| سمند LX (EF) | 1400 | 169.162.900 | 333.000.000 | 1.000.000 | 
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 315.000.000 | 0 | 
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 376.000.000 | 0 | 
| سند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.162.000 | 400.000.000 | 0 | 
| سمند سورن پلاس | 1400 | 
 | 345.000.000 | 0 | 
| سمند سورن پلاس | 1401 | 243.310.800 | 348.000.000 | 4.000.000 | 
| دنا معمولی | 99 | --- | 378.000.000 | 2.000.000 | 
| دنا معمولی | 1400 | --- | 395.000.000 | 0 | 
| دنا معمولی | 1401 | 206.048.600 | 400.000.000 | 7.000.000 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 477.000.000 | 0 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 492.000.000 | 3.000.000 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.229.500 | 510.000.000 | 2.000.000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 455.000.000 | 2.000.000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 306.596.000 | 475.000.000 | 0 | 
| رانا پلاس | 99 | --- | 273.000.000 | 0 | 
| رانا پلاس | 1400 | --- | 285.000.000 | 3.000.000 | 
| رانا پلاس | 1401 | 214.898.300 | 300.000.000 | 1.000.000 | 
| رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 315.000.000 | 0 | 
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.296.000 | 328.000.000 | 0 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                        