قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران/ جدول
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران را میتوانید در این گزارش ببینید.
 
      قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران به شرح زیر است:
قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران
| منطقه | آدرس 
 | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) | 
| 1 | دزاشیب | 145 | 3 | 7 | 78٬000٬000 | 
| 2 | سردار جنگل | 90 | 1 | 16 | 55٬172٬000 | 
| 3 | زرگنده | 7 | 2 | 7 | 56٬000٬000 | 
| 4 | تهرانپارس | 95 | 1 | 5 | 70٬000٬000 | 
| 5 | شهران شمالی | 60 | 4 | 15 | 41٬121٬000 | 
| 6 | وزرا | 70 | 1 | 30 | 42٬000٬000 | 
| 7 | پیچ شمیران | 90 | 1 | 29 | 30.000.000 | 
| 8 | رسالت هفت حوض | 45 | 2 | 15 | 45٬000٬000 | 
| 9 | مهراباد شمشیری | 95 | 1 | 5 | 22٬400٬000 | 
| 10 | بریانک | 50 | 2 | 16 | 24.000.000 | 
| 11 | میدان قزوین | 100 | 1 | 6 | 21.000.000 | 
| 12 | میدان شهدا | 50 | 7 | 10 | 21٬000٬000 | 
| 13 | بلوار ابوذر پل ششم | 84 | 5 | 5 | 27.000.000 | 
| 14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 4 | 35.000.000 | 
| 15 | افسریه | 70 | 2 | 21 | 19٬286٬000 | 
| 16 | خزانه | 68 | 2 | 1 | 25.000.000 | 
| 17 | آزادی | 85 | 1 | 16 | 34.721.000 | 
| 18 | یافت آباد | 90 | 2 | 8 | 13٬094٬000 | 
| 19 | عبدل آباد | 52 | 2 | 12 | 10.190.000 | 
| 20 | شهر ری | 52 | 3 | 15 | 15٬000٬000 | 
| 21 | چیتگر | 150 | 2 | 1 | 21٬000٬000 | 
| 22 | شهرک راه آهن | 110 | 2 | 4 | 40٬455٬000 | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
 
						 
                                                     
                                     
			
			 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                        