خودروی محبوب فرانسوی به یک میلیارد نزدیک شد!
قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۶۳۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۰۰ میلیون و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر نیز به ۸۶۰ میلیون تومان رسیده است.
 
      | برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۱۳۶,۴۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۹,۵۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
                
                  منبع:
                
                تیترکوتاه              
                       
						 
                                                     
                                     
			
			 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        